De ce să alegi ColonX
Singurul extract prebiotic de pe piață care iți hrănește bacteriile bune și reechilibrează microflora colonului
Informații nutritive: | Valoare medie pentru 100g produs | Valoare medie per capsulă |
---|---|---|
Valoare energetică | 387Kcal | 0.836Kcal |
Grăsimi totale | 3.02g | 0.007g |
din care acizi grași saturați | 0.3g | 0.001g |
Glucide totale | 77.38g | 0.167g |
din care zaharuri totale | 0g | 0g |
fibre | 2.57g | 0.006g |
Proteine | 11.2g | 0.024g |
Sare | 0g | 0g |
ColonX | Probiotice |
---|---|
Efect de lungă durată | Efect doar pe perioada administrării |
Hrănesc flora naturală deja existentă | Colonizare cu tulpini străine, neadaptate condițiilor din organismul uman |
Capsula gastrorezistentă, conținutul capsulei trece de stomac și ajunge acolo unde e nevoie de ea, în colon | În colon ajunge o mică parte a conținutului |
Pot fi luate în paralel cu antibiotice | Antibioticele distrug bacteriile, nu pot fi luate împreună |
Fără risc de dezechilibru | Pot dezechilibra alte tulpini |
Singurul extract prebiotic de pe piață care iți hrănește bacteriile bune și reechilibrează microflora colonului