De ce să alegi SlimVision
Produsul revolutionar de slăbit din ingredient 100% si fără reacții adverse
Informații nutritive: | Valoare medie / 100g produs | Valoare medie / capsulă |
---|---|---|
Valoare energetică | 41,1Kcal | 0.214Kcal |
Grăsimi totale | 0g | 0g |
din care acizi grași saturați | 0g | 0g |
Glucide totale | 4,12g | 0.023g |
din care zaharuri totale | 0g | 0g |
Fibre | 1,17g | 0.006g |
Proteine | 5,57g | 0.029g |
Sare | 0g | 0g |
Produsul revolutionar de slăbit din ingredient 100% si fără reacții adverse
Beneficii |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Supliment 100% natural | ||
0 Efecte adverse | ||
Fără efect yo-yo, rezultate menținute în timp | ||
Contribuie la reglarea digestiei și balonării | ||
Efect energizant natural, fără cofeină | ||
Notificat ministerului sanatatii |